Автори: Ангела Рајчевска, Бјанка Станковиќ, Кристина Атовска
Државата издвојува 266 илјади евра годишно за ангажирање на посебни надворешни советници, кои имаат за задача да ги советуваат министрите и останатите носители на државни функции за што поефикасно да ги извршуваат нивните задачи.
Ова сума, до која дојде СКУП, се троши за 34 „посебни советници“, кои се ангажирани само во 13 министерства.
Членот 27 од Законот за административни службеници, дополнително ги опишува со звање, нивоата во рамките на категориите на административните службеници, меѓу кои и: Б1 – државен советник, В1 – советник. Додека, членот 22 од Законот за вработени во јавен сектор, предвидува до 3 посебни советници во кабинетот на министерот.
„Првите се вработуваат согласно законот и мора да положат одредени испити за работна позиција. Станува збор за кариерните службеници. Другите се така примени, дали се партиски војници, дали навистина има потреба од нив, едноставно се полни администрацијата и го оптоваруваат буџетот на Македонија“,објаснува Борче Давитковски, универзитетски професор од областа на административно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.
Министерство | Име и презиме | Функција | Надоместок | Телефонски трошоци | Патни трошоци | Мандат | |
Министерство за внатрешни работи | Славјанка Петровска | Државен советник – шеф на кабинет на министерот | 41,454 | ||||
Љубица Јакимовска | Државен советник – правни работи | 41,454 | |||||
Кирил Митиќ | Државен советник – полициски и криминалистички работи | 41,454 | |||||
Драган Симоновски | Кривична Пријава | 41,454 | |||||
Стојанче Ангелов | Државен советник – полициски и криминалистички работи | 41,454 | |||||
Живко Темелкоски | Државен советник – финансиски работи | 41,454 | |||||
Реџепи Муамет | Државен советник – стратешко планирање и развој за УБК | 41,454 | |||||
Даме Ложанкоски | Генерален советник за правни работи | 41,454 | |||||
Ветон Кранлиески | Генерален советник за финансиски работи | 41,454 | |||||
Сунчица Алексовска | Генерален советник за управување со човечки ресурси | 41,454 | |||||
Оливер Лукароски | Генерален советник за организациски работи | 41,454 | |||||
Рефик Черими | Генерален советник за организациски работи | 41,454 | |||||
Митко Бојмацалиев | Виш советник за меѓународна соработка | 41,454 | |||||
Љубиша Ристовски | Државен советник – полициски и криминалистички работи | 41,454 | |||||
Андријана Савеска Павловска | Самостоен советник за меѓународна соработка во кабинетот на министерот | 41,454 | |||||
Раде Јанковски | Договор на дело 25.12.2017 – 25.12.2018 | ||||||
Министерство за животна средина и просторно планирање | Гилџане Саќипи | Посебен советник за евро интеграции и меѓународна соработка | 42000 | Ангажирана од 25.7.2017 редовно вработена како надворешен советник на министерот според новиот закон | |||
Министерство за образование | Наташа Јанковска | Посебен советник за наука и истражувачка дејност | 37054 | 1,180 | Вработени на определено време со траење до истекот на мандатот на функционерот | 1.7.2017 | |
Љубица Караманди Попчевски | Посебен советник за иновации и иновациска дејност | 38499 | 1,180 | 1.7.2017 | |||
Маринела Маричиќ Тушева | Посебен советник за проекти во образованието и науката | 38670 | 1,180 | 5.8.2017 | |||
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство | Трајан Димковски | Правни, земјоделски науки и новинарство | 35000 | до крајот на мандатот на министерот во чиј кабинет се распределени | |||
Трајче Ангеловски | Правни, земјоделски науки и новинарство | 35000 | |||||
Соња Трпчевска Јанковска | Правни, земјоделски науки и новинарство | 35000 | |||||
Министерство за информатичко општество и администрација | Кристина Димовска | Посебен советник за меѓународна сoработка | 37071 | 1,180 | 5.7.2017 | ||
Павлинка Најдова | Посебен советник за оперативни и административни работи | 36809 | 5.7.2017 | ||||
Марија Теговска | Посебен советник за односи со јавност | 36989 | 25.7.2017 | ||||
Министерство за надворешни работи | Јане Лазевски | Посебен советник за односи со јавност | 32007 | Договор на определено време од 8.8.2017 | |||
Министерство за транспорт и врски | Ана Ѓорѓиоска | Советник за урбанизам и градежни работи | 39430 | Согласно член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор во Министерството за транспорт и врски се превидени три работни места за посебни советници | 19.7.2017 | ||
Александра Павлоска | Советник за правни работи | 37260 | 8.8.2017 | ||||
Викторија Јовчески Спиркоска | Советник за економски работи | 39067 | 9.8.2017 | ||||
Министерство за локална самоуправа | Зунет Јусуфи | Помагање во работењето на кабинетските службеници и во спроведување на работи кои бараат поглема стручност, самостојност и одговорност | 40000 | 1.7.2017 | |||
Мервин Ислами | Помошно технички работи и задачи | 24000 | 21.11.2017 | ||||
Таибе Емини | Кабинетски службеник | Додаток на плата во износ од 0% од основна плата | 1.8.2017 | ||||
Министерство за труд и социјална политика | Љубица Панова | Посебен советник за прашања поврзани со политики за вработување, труд, безбедност и здравје при работа и пензиско и инвалидско осигурување | 32291 | 4858 | |||
Санела Шкријељ | Посебен советник за прашања поврзани со политики за социјална заштита и заштита на деца | 47720 | 40836 | ||||
Душан Томиќ | Посебен советник за прашања поврзани со политики за евроинтеграциски процеси и администрација | 44106 | 17896 | ||||
Министерство за здравство | Јулијана Караи | Посебен советник во кабинет на министер за прашања поврзани со здравството | 37000 | 1,500 | Ангажирана со Договор за вработување (на определено работно време) за период од 01.09.2017 година до 02.11.2017 година | ||
Садат Арифи | Посебен советник во кабинет на министер за прашања поврзани со здравството | 52000 | 1,500 | Ангажиран со Договор за вработување (на определено работно време) за период од 04.08.2017 година до 02.11.2017 година | |||
Бесник Хамити | Посебен советник во кабинет на министер за прашања поврзани со здравството | 54000 | 1,500 | Ангажиран со Договор за вработување (на определено работно време) за период од 04.08.2017 година до 02.11.2017 година | |||
Министерство за правда | Вотим Емини | Советник на министер – Посебен советник на министерот за уставно уредување | 30000 | 1,200 | |||
Седула Мамути | Советник на министер – Посебен советник на министерот за кривично законодавство | 30000 | 1,200 | ||||
Бесим Шаќири | Советник на министер – Посебен советник на министерот за граѓанско законодавство | 30000 | 1,200 | ||||
Министерство за одбрана | Емир Хасановиќ | Посебен советник од областа на правните работи | 37000 | 350 | 5.8.2017 | ||
Филип Стојковски | Посебен советник за политички и економски прашања | 37000 | 350 | 5.8.2018 | |||
Лидија Јанчовска | Посебен советник за прашања од областа на надворешната политика | 37000 | 350 | 12.7.2017 | |||
Министерство за економија | Блерим Златку | За индустриска политика, конкурентност, општествена одговорност и внатрешен пазар | 25023 | / | Редовен работен однос | ||
Билјана Додевска | За евроинтеграција и меѓународна соработка | 25023 | / | ||||
Шовкет Хазари | За туризам и угостителство, инвестиции и промоција | 25023 | / | ||||
Министерство за финансии | Кристина Попова | Посебен советник за прашања поврзани со меѓународни финансиски односи, управување со јавниот долг, централно финансирање и склучување на договори и управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА | 36882 | 350 | |||
Виктор Митевски | Посебен советник за прашања поврзани со второстепена управна постапка, управни спорови, наплата на побарувања и имотно правни работи | 36882 | 350 | ||||
Бранимир Јовановиќ | Посебен советник за прашања поврзани со буџетско и трезорско работење, даночна и царинска политика | 44607 | 350 | ||||
Министерство за култура | Петрит Сарачини | Посебен советник за правни работи | |||||
Гордана Стојанова Рибароски | Посебен советник за култура |
ПРЕМИЕРОТ СО 13 СОВЕТНИЦИ
Листата на советници на премиерот што СКУП ја доби во одговорот на Барањето за слободен пристап до информации од јавен карактер брои 8 лица меѓу кои Бојан Маричиќ, Дане Талески, Драган Јованов, Љупка Цветкова, Ленче Николовска, Цвета Ласкова, Тања Чачарова Илиевска и Марјан Забрчанец.
Нивните месечни надоместоци се движат од 50 до 55 илјади денари, што за еден месец изнесува околу 425 илјади денари или близу 7000 евра. Покрај паричниот надоместок, овие советници имаат одобрен лимит за користење на службен телефон во износ од 1.180 денари.
Неодамна во јавноста, владата ја објави вкупната листа на советници како и посебните советници помеѓу кои се наоѓаат: Љубе Бошковски – посебен советник за странски инвестиции, Фидан Колев – посебен советник за транспорт и врски, Рубин Земон – посебен советник за развој на мултикултурно општество, интеркултурализам и интеркултурните комуникации, Фатмир Битиќи – посебен советник за спроведување на Рамковниот договор и Ѓорѓи Тасев – посебен советник за млади и спорт.
Посебни надоместоци за посебни совети земаат луѓето што ги советуваат министрите во Македонија. Покрај месечните добиваат и надоместоци за патни и телефонски трошоци.
Истражувањето за бројот и функционалноста на советниците беше особено насочено кон министерствата и премиерскиот кабинет. Документите до кои дојде СКУП откриваат дека во Министерството за здравство, за една година, за тројца посебни советници се издвојуваат близу 28 илјади евра. Воедно, тие се и најплатени помеѓу посебните советници од останатите министерства. Нивните плати се движат од 37 до 54 илјади денари, а најмалку платени се тие во Министерството за економија со плати од 25 илјади денари.
ПАРИ И ЗА ТЕЛЕФОНСКИ ТРОШОЦИ
Најмалку 300, а најмногу 1.500 денари се издвојуваат месечно од министерствата за телефонските трошоци на посебните советници. Патните трошоци, во некои министерства се уредуваат според внатрешни правилници.
Министерство за образование 1.180 денари
Министерство за информатичко општество и администрација 1.180 денари
Министерство за здравство 1.500 денари
Министерство за правда 1.200 денари
Министерство за одбрана 350 денари
Министерство за финансии 1.500 денари
Министерот за внатрешни работи го советуваат 15 советници
Во Кабинетот на Министерот за внатрешни работи има вкупно 14 советници и еден посебен советник. За месец јануари 2018 година, заедно добиле вкупен надоместок од 580.360 илјади денари.
Помеѓу советниците кои го уживаат надоместокот од околу 41 илјади денари се наоѓа и Стојанче Ангелов, советник за полициски и криминалистички работи. Тој не сакаше да зборува за природата обемот на обврските кон министерството, од каде добива два пати поголем хонорар од просечната плата во државата.
„Што се однесува до мојата функција државен советник на министерот за внатрешни работи, не можам да зборувам за тоа бидејќи мојата функција е полициска и тајна“ – вели Ангелов за СКУП.
Посебниот советник во Министерството за внатрешни работи е Раде Јанковски кој е ангажиран со договор на дело во период од една година. Информацијата за неговиот надоместок е класифицирана како тајна.
ПРОСЕЧНАТА ПЛАТА ОД 33 ИЛЈАДИ ДЕНАРИ
Покрај Министерството за здравство, на врвот на министерствата кои од буџетот издвојуваат над 20 илјади евра на годишно ниво за своите посебни советници се Министерство за образование и наука, Министерство за одбрана, Министерство за информатичко општество, Министерство за земјоделство и Министерство за транспорт и врски.
Помалку од 20 илјади евра издвојуваат Министерство за правда, Министерство за локална самоуправа и Министерство за економија.
Советничка Таибе Емини за СКУП вели дека како посебен советник помага во комуникацијата и соработката на Министерот со другите државни институции.
„Вработена сум според законот и имам решение за кабинетски службеник“, изјави Емини.
Санела Шкриејљ, советник во Министерство за труд и социјална политика, за нејзиниот ангажман како посебен советник вели дека е регулиран преку Aгенција за привремени вработувања. Како посебен советник, вели дека ја координира работата на кабинетот на министерот, како и координацијата на секторите во спроведување на тековните реформи во социјалната заштита и заштита на деца.
Министерството за животна средина и просторно планирање има ангажирано еден посебен советник од областа за евро интеграции и меѓународна соработка. Гилџане Саќипи за своите совети добива надоместок од 42 илјади денари што министерството на годишно ниво го чини околу 8 илјади евра.
Во Министерството за надворешни работи, единствениот посебен советник е Јане Лазевски, кој за своите совети од областа на Односи со јавноста добива надоместок од 32 илјади денари, односно 6 илјади евра годишно.
ПО ЕДЕН СОВЕТНИК НА ПЕТ ВРАБОТЕНИ
Покрај посебните советници, во секое министерство, скоро 20 проценти од вработените имаат звање советник. Од листите на вработени објавени на веб-страните на министерствата, пресметавме колку од вкупно од нив имаат звање советници. Во просек, во секое министерство на пет вработени има по еден советник.
ИНФОГРАФИКА
Министерство | Вработени | Советници | Просек советник на вработен |
Министерство за финансии | 623 | 120 | 1 советник на 5 вработени |
Министерство за економија | 152 | 33 | 1 советник на 5 вработени |
Министерство за здравство | 136 | 38 | 1 советник на 4 вработени |
Министерство за труд и социјална политика | 202 | 59 | 1 советник на 3 вработени |
Министерство за локална самоуправа | 56 | 14 | 1 советник на 4 вработени |
Министерство за транспорт и врски | 265 | 62 | 1 советник на 4 вработени |
Министерство за земјоделство | 621 | 90 | 1 советник на 7 вработени |
Министерство за обрзование | 296 | 63 | 1 советник на 5 вработени |
Министерство за правда | 106 | 21 | 1 советник на 5 вработени |
Министерство за култура | 145 | 40 | 1 советник на 4 вработени |
Министерство за надворешни работи | 286 | 18 | 1 советник на 16 вработени |
Листите на вработени од Министерството за животна средина, Внатрешни работи, Одбрана и Информатичко општество не ни беа достапни.
ИМА ЛИ ПОТРЕБА ОД НИВ?
Колку и дали воопшто министрите и премиерот имаат потреба од посебни, надворешни советници, покрај толку редовно вработени советници? Дали имаат и кои се резултатите кои ги испорачуваат?
Професорот Давитковски вели дека посебните советници најчесто работат за партијата, а не за институцијата која ги ангажира.
„ Најчесто се сака да се вдомат некои партиски војници, како што беше кога имавме случај осумдесет советници да седат во Владата и да не работат ништо, туку само едноставно да агитираат за партијата. Тоа се забележува кога има промена на власта. На пример, поранешната партија немаше ниту еден вработен, сите беа советници. Сега тие ќе бидат во партијата. Додека, пак, сегашната власт нема да има ниту еден вработен во партијата бидејќи сега сите се вработени како советници, ќе ги покриваат нивните работни места преку некои вакви советници и разно разни органи. Што би се рекло, само да се прима плата, а да ги вршат партиските активности.“, вели тој.
(„Сторијата е поддржана од ЦИН СКУП Македонија во рамките на НЕД проектот “Промовирање отчетност преку истражувачко известување”.)